全国汽车保修检测诊断设备展览会(AMR) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
展会名称 | 地区 | 展馆 | 开展时间 | 展商规模 | 参展商在线手册完成度 | |
2019AMR | 北京 | 中国国际展⌒ 览中心 新馆 | 2019-3-21 | 999家 ![]() | 59.46% ![]() | 查看 |
第69届 | 北京 | 中国国际展览中△心 新馆 | 2018-4-1 | 703家 ![]() | 72.86% ![]() | 查看 |
第67届 | 北京 | 中国国际∮展览中心 新馆 | 2017-3-30 | 819家 ![]() | 77.70% ![]() | 查看 |
第65届 | 北京 | 中国国际展览中▂心』 新馆 | 2016-3-3 | 766家 ![]() | 74.38% ![]() | 查看 |
第64届 | 武汉 | 武汉国际博览中心 | 2015-11-20 | 206家 ![]() | 68.69% ![]() | 查看 |
第63届 | 北京 | 中国国◣际展览中心ぷ 新馆 | 2015-4-9 | 886家 ![]() | 81.52% ![]() | 查看 |
第62届 | 广州 | 保利世▽贸博览馆 | 2014-11-13 | 211家 ![]() | 66.00% ![]() | 查看 |
第61届 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2014-2-26 | 802家 ![]() | 78.05% ![]() | 查看 |
第60届 | 成都 | 成都世纪城新国际会展中心 | 2013-11-13 | 200家 ![]() | 66.50% ![]() | 查看 |
第59届 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2013-4-1 | 830家 ![]() | 81.41% ![]() | 查看 |
第58届 | 南京 | 南京国际展览中心 | 2012-10-25 | 210家 ![]() | 70.60% ![]() | 查看 |
第57届 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2012-2-27 | 855家 ![]() | 80.09% ![]() | 查看 |
第56届 | 东莞 | 广东现代国际展▓览中心 | 2011-11-9 | 219家 ![]() | 69.18% ![]() | 查看 |
第55届 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2011-3-16 | 852家 ![]() | 66.84% ![]() | 查看 |
第54届 | 安徽 | 安徽国际会展中心 | 2010-11-16 | 161家 ![]() | 76.71% ![]() | 查看 |
第53届 | 北京 | 国家会议中心 | 2010-3-18 | 738家 ![]() | 73.29% ![]() | 查看 |
第52届 | 长沙 | 湖南〗国际会展中心 | 2009-11-17 | 152家 ![]() | 91.12% ![]() | 查看 |
第51届 | 北京 | 中国国际展览中心 新馆 | 2009-2-25 | 593家 ![]() | 69.94% ![]() | 查看 |
第50届 | 南宁 | 广西南宁国际会展中心 | 2008-10-30 | 101家 ![]() | 81.68% ![]() | 查看 |
第49届 | 北京 | 中国国际展览中心 | 2008-3-14 | 567家 ![]() | 66.84% ![]() | 查看 |
第48届 | 上海 | 上海光大会展中心 | 2007-10-16 | 192家 ![]() | 69.27% ![]() | 查看 |
第47届 | 北京 | 中国国际展览中心 | 2007-4-27 | 473家 ![]() | 67.97% ![]() | 查看 |
2次 2018 |
1次 2012 | 1次 2013 | 1次 2014 | 1次 2015 | 1次 2016 |
3次 2010 | 3次 2011 | 2次 2012 | 3次 2013 | 2次 2014 | 3次 2015 | 2次 2016 | 1次 2017 |
2次 2010 | 1次 2011 | 2次 2012 | 1次 2013 | 1次 2014 | 2次 2015 | 1次 2016 | 1次 2017 | 1次 2019 |
2次 2010 | 2次 2011 | 2次 2012 | 2次 2013 | 1次 2014 | 2次 2015 | 1次 2016 | 1次 2017 | 1次 2019 |